Tarifs TTC applicables au 1er octobre 2024 | |
Frais d'abonnement | |
Abonnement mensuel | 3,90 € |
Ouverture du compte IBAN | Gratuit |
Frais de gestion du compte | Gratuit |
Frais de carte | |
Activation de la carte | Gratuit |
Création carte virtuelle | 2 € |
Création carte physique | 4 € |
Envoi de la carte | 2 € |
Carte expirée | 4 € |
Consultation du code PIN | Gratuit |
Consultation solde et transactions | Gratuit |
Blocage / déblocage de la carte | Gratuit |
Frais de transactions de carte et de chargement de compte | |
Virement SEPA ENTRANT | 0.4% Min. 1 € |
Virement SEPA SORTANT | 2 € |
Transfert compte à compte PayTrip | 0,50 € |
Chargement du compte par carte | 1.99% + 1 € |
Transactions au Distributeur Automatique de Billets (DAB) | |
Retrait en France | 1,50 € |
Retrait en zone SEPA | 1,50 €+ 1% |
Retrait à l'international (hors zone SEPA) | 2 € + 1,50% |
Consultation du solde | 2 € |
Changement du code PIN | 1 € |
Rejet de transaction | 0,50 € |
Frais de change à l'international | 1,90% |
Transactions par carte effectuées en magasin ou en ligne (POS) | |
Transaction en France | gratuit |
Transaction en zone SEPA | 0.50 € + 0.1% |
Transaction à l'international (hors zone SEPA) | 1 € + 1.49% |
Transaction déclinée | 0,50 € |
Transaction déclinée à l'international | 1 € |
Frais de change à l'international (hors zone SEPA) | 1,90% |
Frais administratifs | |
Frais d'inactivité | 2,50 € (mensuel) |
Remplacement de carte - perte ou vol | 5 € |
Remplacement de carte - expiration de la validité | gratuit |
Clôture du compte | 10 € |
Demande de remboursement des fonds clients | 10 € |
Frais divers | |
Traitement des demandes de retour de fonds / contestations d'opérations | 15,00 € |
Frais de transition de la formule Start à la formule Classic | Gratuit |
Enquête pour anti-blanchiment d'argent | 20 € (mensuel) |
Enquête pour fraude | 20 € (mensuel) |
Enquête | 20 € (mensuel) |
Demande d'un document administratif par le client | 5 € |
Saisie administrative à tiers détenteur (ATD) | 10% du montant est dû aux Impôts, avec un maximum de 100 €, Minimum 10 € ou une partie. |
Saisie-attribution | 100,00 € |
MCC CODE | MCC description |
4784 | Frais de péages et ponts |
5542 | Distributeurs automatiques de carburant |
Soutenez vos proches à votre manière, à tout moment et partout dans le monde.
Depuis 2019, PayTrip simplifie et accélère le soutien financier entre proches, à tout moment et partout dans le monde.
La carte Paytrip est émise par Monavate UAB (Société n° 305628001, autorisée en Lituanie par la Banque de Lituanie à émettre de la monnaie électronique et à fournir des services de paiement sous le numéro de licence 92). Mastercard® est une marque déposée de Mastercard International Incorporated. La carte est émise par Monavate en vertu d’une licence accordée par Mastercard International Inc.
2019 – 2024. PayTrip.fr. All rights reserved.
Mentions légales – Confidentialité – Sécurité